









Нагревательный мат двухжильный ERGERT® MAT BASIC-200 (ETMB-200)
Классический двухжильный нагревательный мат повышенной мощностью 200 Вт/м2 является готовым к установке изделием, предназначенным для монтажа внутри помещений в слой плиточного клея или ровнителя. Представляет собой двужильный экранированный кабель толщиной 3.5 мм со сплошным экранированием греющих и токопроводящих жил, закрепленный с определенным шагом на армирующей сетке из стекловолокна шириной 50 см.
Большая мощность даёт большую динамику нагрева, а значит напольное покрытие будет быстрее прогреваться. Рекомендуется для помещений с повышенной теплоотдачей, такие как совмещенная с лоджией кухня, лоджия, а также для напольных покрытий большей теплоёмкости, таких как керамогранит и натуральный камень.
Технические характеристики
Документы к продукту
Комплектация






Ассортимент
Модель | Штрихкод | Обогреваемая площадь | Размер, Ш х Д | Мощность | Цена |
ETMB2000200 | 5907136006140 | 1.0 кв.м. | 0.5 х 2 м | 200 Вт | 7917 ₽ |
ETMB2000300 | 5907136006157 | 1.5 кв.м. | 0.5 х 3 м | 300 Вт | 8918 ₽ |
ETMB2000400 | 5907136006164 | 2.0 кв.м. | 0.5 х 4 м | 400 Вт | 10465 ₽ |
ETMB2000500 | 5907136006171 | 2.5 кв.м. | 0.5 х 5 м | 500 Вт | 12194 ₽ |
ETMB2000600 | 5907136006188 | 3.0 кв.м. | 0.5 х 6 м | 600 Вт | 13832 ₽ |
ETMB2000700 | 5907136006195 | 3.5 кв.м. | 0.5 х 7 м | 700 Вт | 14924 ₽ |
ETMB2000800 | 5907136006201 | 4.0 кв.м. | 0.5 х 8 м | 800 Вт | 16107 ₽ |
ETMB2001000 | 5907136006218 | 5.0 кв.м. | 0.5 х 10 м | 1000 Вт | 18473 ₽ |
ETMB2001200 | 5907136006225 | 6.0 кв.м. | 0.5 х 12 м | 1200 Вт | 20930 ₽ |
ETMB2001400 | 5907136006232 | 7.0 кв.м. | 0.5 х 14 м | 1400 Вт | 23296 ₽ |
ETMB2001600 | 5907136006249 | 8.0 кв.м. | 0.5 х 16 м | 1600 Вт | 26390 ₽ |
ETMB2001800 | 5907136006256 | 9.0 кв.м. | 0.5 х 18 м | 1800 Вт | 28028 ₽ |
ETMB2002000 | 5907136006263 | 10.0 кв.м. | 0.5 х 20 м | 2000 Вт | 30940 ₽ |
ETMB2002400 | 5907136006270 | 12.0 кв.м. | 0.5 х 24 м | 2400 Вт | 33670 ₽ |
7917 ₽
8918 ₽
10465 ₽
12194 ₽
13832 ₽
14924 ₽
16107 ₽
18473 ₽
20930 ₽
23296 ₽
26390 ₽
28028 ₽
30940 ₽
33670 ₽
Преимущества



